走進運達
about Yunda technology
走進運達
發布時間: 2018-09-24
為了進一步建立、健全公司長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,充分調動公司高級管理人員、中層管理人員和核心技術(業務)人員的積極性,有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發展,在充分保障股東利益的前提下,按照收益與貢獻對等的原則,公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定制定了公司2016年限制性股票激勵計劃。根據《上市公司股權激勵管理辦法》規定,現公示激勵對象如下:
一、激勵對象獲授的限制性股票分配情況
姓名 | 職務 | 獲授的限制性股票數量(萬股) | 占授予限制性股票總數的比例 | 占目前總股本的比例 |
孫路 | 董事兼總經理 | 20 | 4.30% | 0.09% |
朱金陵 | 董事兼副總經理 | 15 | 3.23% | 0.07% |
王玉松 | 董事兼副總經理 | 15 | 3.23% | 0.07% |
張曉旭 | 財務負責人 | 15 | 3.23% | 0.07% |
王海峰 | 董事會秘書兼副總經理 | 15 | 3.23% | 0.07% |
中層管理人員、核心技術(業務)人員(108人) | 343.5 | 73.87% | 1.53% | |
小計 | 423.5 | 91.08% | 1.89% | |
預留部分 | 41.5 | 8.92% | 0.19% | |
合計(113人) | 465 | 100% | 2.08% |
二、中層管理人員和核心技術(業務)人員名單
序號 | 姓名 | 職務 |
1 | 李唐周 | 人力資源負責人 |
2 | 陳懇 | 事業部總經理 |
3 | 黃鯤 | 事業部總經理 |
4 | 陳溉泉 | 事業部總經理 |
5 | 趙廷龍 | 事業部總經理 |
6 | 岳云才 | 事業部總經理 |
7 | 蔡寧 | 營銷總經理 |
8 | 宋紅霞 | 質量中心副主任 |
9 | 劉淼雨 | 運營中心副主任 |
10 | 曾理 | 事業部副總經理 |
11 | 崔健 | 高級工程師 |
12 | 梁亮 | 事業部副總經理 |
13 | 謝君成 | 事業部副總經理 |
14 | 崔恒斌 | 事業部副總經理 |
15 | 梁鵬英 | 財務經理 |
16 | 周隆 | 營銷副總經理 |
17 | 唐中軍 | 高級工程師 |
18 | 周曉莉 | 部門經理 |
19 | 董佩嘉 | 部門經理 |
20 | 李濤 | 部門經理 |
21 | 馮驍建 | 部門經理 |
22 | 徐建君 | 部門經理 |
23 | 高峰 | 工程師 |
24 | 姚建軍 | 高級工程師 |
25 | 林雪睿 | 部門經理 |
26 | 陳加文 | 部門經理 |
27 | 呂正銀 | 項目經理 |
28 | 郭海濤 | 研發經理 |
29 | 秦程 | 部門經理 |
30 | 曾錘鑫 | 部門經理 |
31 | 陶揚 | 部門經理 |
32 | 王世權 | 總工程師兼系統部經理 |
33 | 陳曼文 | 綜合管理部經理 |
34 | 李俊 | 項目經理 |
35 | 康強 | 公共關系經理 |
36 | 戢荔 | 董事長助理 |
37 | 陳星 | 銷售經理 |
38 | 張旭 | 銷售經理 |
39 | 王永慶 | 銷售經理 |
40 | 李勇 | 銷售經理 |
41 | 袁聰 | 銷售經理 |
42 | 鄧澍睿 | 銷售經理 |
43 | 李安 | 銷售經理 |
44 | 翟銳 | 銷售經理 |
45 | 胡偉偉 | 銷售經理 |
46 | 吳直磊 | 銷售經理 |
47 | 王坤 | 銷售經理 |
48 | 范玲玲 | 綜合管理部經理 |
49 | 劉潔 | 項目管理部副經理 |
50 | 張璐 | 供應商拓展部副經理 |
51 | 田甜 | 運營調度部經理 |
52 | 謝林 | 生產部副經理 |
53 | 李躍宗 | 高級工程師 |
54 | 周華斌 | 高級工程師 |
55 | 楊浩 | 高級工程師 |
56 | 高蝶 | 開發部副經理 |
57 | 崔毅 | 高級工程師 |
58 | 張健 | 高級工程師 |
59 | 謝亮 | 高級工程師 |
60 | 李夫忠 | 高級工程師 |
61 | 杜紅梅 | 高級工程師 |
62 | 喻強 | 總體設計部副經理 |
63 | 王一惟 | 設備集成部副經理 |
64 | 張榮毅 | 高級工程師 |
65 | 溫俊 | 高級工程師 |
66 | 王志云 | 高級工程師 |
67 | 朱昌元 | 人力資部高級主管 |
68 | 羅鳴 | 綜合管理部副經理 |
69 | 呂平 | 售后服務副經理 |
70 | 孫曉磊 | 售后服務副經理 |
71 | 劉洋 | 售后服務綜合部副經理 |
72 | 胡文錦 | 項目主管 |
73 | 陳長江 | 項目主管 |
74 | 文國波 | 產品主管 |
75 | 譚云 | 產品主管 |
76 | 張瀅 | 產品工程師 |
77 | 何偉 | 產品工程師 |
78 | 鄧一文 | 產品主管 |
79 | 宋廷民 | 項目主管 |
80 | 龔杰 | 工程師 |
81 | 鄔月超 | 工程師 |
82 | 李鵬 | 庫房主管 |
83 | 李翰林 | 供應商拓展工程師 |
84 | 李澤芳 | 采購主管 |
85 | 丁文杰 | 生產工程師兼組長 |
86 | 胡亞娟 | 生產計劃組組長 |
87 | 熊海燕 | 生產技術高工 |
88 | 楊普 | 項目主管 |
89 | 黃鑫 | 項目主管 |
90 | 呂顯波 | 項目主管 |
91 | 劉斌 | 項目主管 |
92 | 劉文斌 | 項目主管 |
93 | 章磊 | 項目主管 |
94 | 符傳聰 | 項目主管 |
95 | 龍隆 | 硬件組長 |
96 | 張茜 | 項目主管 |
97 | 羅麗萍 | 項目主管 |
98 | 劉誠 | 項目主管 |
99 | 劉璽 | 項目主管 |
100 | 黃海軍 | 項目主管 |
101 | 王娜 | 工程師 |
102 | 王建波 | 證券事務代表 |
103 | 陳小林 | 核算主管 |
104 | 胡旭 | 成本主管 |
105 | 梁興軍 | 招聘主管 |
106 | 劉巍 | 銷售主管 |
107 | 黃忠成 | 售后服務主管 |
公示期自即日始10日,即2016年12月27日-2017年1月6日,凡對上述人員作為股權激勵對象或對其信息有異議者,請及時以書面或口頭形式向公司監事會反映,聯系人:監事會主席盧群光。
成都運達科技股份有限公司
2016年12月27日
copyright ?2018 備案號:蜀ICP備11017790號-1 成都運達科技股份有限公司版權所有 地址:四川省成都市高新西區新達路11號